Rotary Drill Rig KR110D
Tlhaloso ea tekheniki
Kriz10d / a | ||
Tlhaloso ea tekheniki | Yuniti | |
Max torque | K.M | 110 |
Max. bophara | mm | 1200 |
Max. botebo ba ho cheka | m | 20 |
Lebelo la ho potoloha | rpm | 6 ~ 26 |
Max. khatello ea bongata | kN | 90 |
Max. bongata bo hula | kN | 120 |
Mohala oa Main Winch Line | kN | 90 |
Lebelo la Main Winch Little Lebelo | m / min | 75 |
Mohala oa mohala o thusang o hula | kN | 35 |
Lebelo la Line la Winch App | m / min | 40 |
Stroke (sistimi ea bongata) | mm | 3500 |
Litakatso tsa Mast (lateral) | ° | ± 3 |
Litakatso tsa Mast (pele) | ° | 5 |
Litakatso tsa mast (ka morao) | ° | 87 |
Max. khatello ea ts'ebetso | Mpa | 35 |
Khatello ea Pilot | Mpa | 3.9 |
Lebelo la maeto | km / h | 1.5 |
Matla a Tloaelo | kN | 230 |
Bophahamo ba ts'ebetso | mm | 12367 |
Bophara ba ts'ebetso | mm | 3600/3000 |
TLHOKOMELISO E KHOLO | mm | 35077 |
Tsamaisa ka bophara | mm | 2600/3000 |
Ho tsamaisa bolelele ba lipalangoang | mm | 10510 |
Boima ka kakaretso | t | 33 |
Ts'ebetso ea enjine | ||
Mohlala oa Enjine | Cumminsqsb7-C166 | |
Cylinder Nomoro ea "Cylinda" | mm | 6 × 107 × 124 |
Ho fallisoa | L | 6.7 |
Matla a Ikemetseng | kw / rpm | 124/2050 |
Max. Torque | Nm / rpm | 658/1300 |
Maemo a Ensision | U.S.EPA | Tier3 |
Kelly Bar | Friction Kelly Bar | Kenella bekeng ea Kelly |
Kantle (mm) | φ299 | |
Karolo ea * bolelele bo bong le bo bong (m) | 4 × 7 | |
Bohlaba bo tebileng (m) | 20 |
Linepe tsa Kaho


Sekepe sa kaho sa nyeoe ena:Semile sa kaho se lefika le lefika le mobu le kamoo ba neng ba bokanetse haholo.
Bophahamo ba lesoba la sekoti ke 1800mm, botebo ba lesoba la lesoba ke 12m - lesoba le thehoa ka lihora tse 2,5.
Semile sa kaho se bokelloa haholo 'me se ne se bokane lefika ka mokhoa o itekanetseng ,.
Bophahamo ba likopano tsa masoba ke 2000mm, botebo ba lesoba la lesoba ke 12,8m - lesoba le thehoa ka lihora tse 9.




Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona