Hydraulic Pile Breaker KP315
Lipara tsa sehlahisoa
Tlhaloso ea tekheniki KP35a (13 mebuti ea li-module
| Litoro tsa Pile | Φ300 ~ φ1050mmmmm |
| Khatello ea Max.ROD | 280kn |
| Max. silinda stroke | 135mmm |
| Max. khatello ea bongata | 30mpa |
| Max. Phallo e le 'ngoe e le' ngoe ea silinda | 20L / min |
| Palo / 8h | 40 / 8h |
| Max. Bophahamo bo le bong bo botona | ≤300mm |
| Excavator bokhoni | ≥20t |
| Boima bo le bong ba Module | 100kg |
| Boholo ba module | 645 × 444 × 316 mm |
| Boholo bo sebetsang | Φ2098 × φ4840 mm |
| Boima bo felletseng | 1.7t |
Tlhaloso ea tekheniki KP35a (13 mebuti ea li-module
| Lipalo tsa Mojule | Bophara ba bophara | Boitsebiso ba Platm | Boima | Bophahamo ba qubu e le 'ngoe e le' ngoe |
| 6 | Φ300 ~ φ350 mm | ≥12 t | 1000 kg | ≤300 mm |
| 7 | Φ350 ~ φ450 mm | ≥12 t | 1100 kg | ≤300 mm |
| 8 | Φ450 ~ φ550 mm | ≥16 t | 1200 kg | ≤300 mm |
| 9 | Φ550 ~ φ650 mm | ≥16 t | 1300 kg | ≤300 mm |
| 10 | Φ650 ~ φ760 mm | ≥20 t | 1400 kg | ≤300 mm |
| 11 | Φ760 ~ φ860 mm | ≥20 t | 1500 kg | ≤300 mm |
| 12 | Φ860 ~ φ960 mm | ≥20 t | 1600 kg | ≤300 mm |
| 13 | Φ960 ~ φ1050 mm | ≥20 t | 1700 kg | ≤300 mm |
(1) Moqomo oa "cylinder"
(2) Mojule ----.
.
Ts'ebetso
Tysim e ngolisitse li-stent tse fetang 40, 'me lihlahisoa tsa eona kaofela li fetisitse setimation ea Europe.
Ho sebelisa moralo o tsoetseng pele, se ka sebelisoa bakeng sa qubu e sithabetsang ea limumu tse fapaneng ka ho fetola palo ea mojule.
E ka kenngoa ka mefuta e mengata ea kaho ea kaho, e hlokomela ho se phethahale le moruo.
Ka boikarabelo bo pharalletseng, blaker ea rona ea qule e ka tsamaisoa ke Excavator, Crane, hydraulic pomhing seteishene sa Hydraulic.
Pontšo ea sehlahisoa
Package








