Letsoho la Classhell Telescopic
Tlhaloso ea tekheniki
Mofuta | Km150 | Km220 | Km260 |
Sistimi | Hydraulic cylindar & terata ropo | ||
Boima | 3.6t | 4.6T | 5.6T |
Bokaholimo ba Bucket | 0.3m³ | 0.6m³ | 0.9m³ |
Max. Ho cheka botebo | 15200mm | 22490Mmm | 27180mmmmm |
Max. Ho cheka radius (fihla max. Ho cheka botebo) | 4670mmmm | 5845mmm | 6400MM |
Max. Radius ea ho cheka | 6430mmm | 7445mmm | 8530mm |
Max. Ho cheka botebo (ho fihlela max. Radius ea ho cheka | 11825mmm | 19920mm | 22370mmmm |
Max. Radius ea ts'ebetso | 7950mm | 9835mmm | 11250mmm |
Max. Bophahamo ba hoisting | 2870MMMM | 4465mm | 5770mm |
Min. Radius ea ts'ebetso | 3980mmmmm | 4485mmm | 5460mmmmmm |
Max. Bophahamo ba ts'ebetso | 9475mmm | 13580mmmm | 16675mm |
Boima ba Khotso | 520KG | 990KG | 12390MMMMMMMM |
E khothalelitsoeng bokhoni ba ho qetela | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
Ts'ebeliso ea sehlahisoa
Ho boloka ho potlakisa ka potlako le ka mokhoa o loketseng ho boloka mokhoa oa kaho o bonolo o le bonolo bakeng sa sebaka sa kaho le ho tloha.
E sebelisoa haholo ka har'a sekoti se tebileng sa borokho, metro le metro e ntle e koahetsoeng ke metro e koahetsoeng e koahetsoeng.
Tlhokomelo e bonolo, litšenyehelo tse tlase le chai e phahameng; Sebopeho se tšepahalang sa tulescopic sa rope ea terata ea tšepe, ho ntlafatsa bophelo ba tšebeletso ea terata ea terata.
Pontšo ea sehlahisoa







